گروه معماری طرح به منظور ایجاد شفافیت و امکان برنامهریزی بهتر توسط مشتریان، حداکثرتعرفه خدمات خود (به روزرسانی تعرفه در یکم مرداد ۹۹ تا پایان سال جاری) را به صورت شفاف و بدون هزینه پنهان ارائه میکند. هر یک از ردیفهای خدمات براساس متراژ کاسته می شود و همچنین براساس شرایط نوع کار و خواسته کارفرما بنا بر نظر کارشناس در زمان عقد قرارداد شامل کسورات و تخفیفاتی شود، همچنین در متراژهای کمتر از حداقل متراژ مبنای قرارداد، ملاک محاسبه مبلغ قرارداد همان حداقل متراژ است.
توجه داشته باشید اگر به دنبال خدمات طراحی داخلی، دکوراسیون، بازسازی خانه، دفترکار، مطب، فروشگاه و رستوارن یا طراحی فضای سبز بیرونی و داخلی، رستوران روباز، روف گاردن، حیاط و تراس خصوصی هستید، شما میتوانید خدمات مورد نظرتان را در خدمات گروه دکوراسیون طرح پیدا کنید.
تعرفه هزینه خدمات گروه معماری طرح در سال جاری بدین شرح است:
گروه معماری طرح همواره تلاش دارد
توجه داشته باشید اگر به دنبال خدمات طراحی داخلی، دکوراسیون، بازسازی خانه، دفترکار، مطب، فروشگاه و رستوارن یا طراحی فضای سبز بیرونی و داخلی، رستوران روباز، روف گاردن، حیاط و تراس خصوصی هستید، شما میتوانید خدمات مورد نظرتان را در خدمات گروه دکوراسیون طرح پیدا کنید.
تعرفه هزینه خدمات گروه معماری طرح در سال جاری بدین شرح است:
طراحی ساختمان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شرح خدمات | حداقل متراژ مبنا | هزینه بر حسب واحد متر مربع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طراحی فاز ۱ معماری | ۲۰۰ متر | ۲۵ هزار تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طراحی فاز ۲ معماری | ۲۰۰ متر | ۳۵ هزار تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طراحی نما | ۸۰ متر | ۵۵ هزار تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طراحی نورپردازی نما | ۸۰ متر | ۱۵ هزار تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طراحی و محاسبه سازه فلزی | ۲۰۰ متر | ۲۵ هزار تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طراحی و محاسبه سازه بتنی | ۲۰۰ متر | ۸ هزار تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طراحی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی | ۲۰۰ متر | ۱۰ هزار تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظارت و اجرا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرح خدمات | حداقل متراژ مبنا | درصد از هزینه اجرای پروژه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدیریت پیمان | ۲۰۰ متر | ۲۰ درصد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بازسازی و اجرای داخلی و منظر | ۵۰ متر | ۲۵ تا ۳۰ درصد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظارت بر اجرا | ۵۰ متر | ۵ تا ۱۰ درصد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برآورد حداقل هزینه بازسازی ساختمان در سال جاری برابر با متری یک میلیون چهارصد هزار تومان، برآورد حداقل هزینه ساخت ویلا در سال جاری برابر با متری دو میلیون و پانصد هزار تومان و برآورد حداقل هزینه احداث ساختمانهای آپارتمانی از قرار متری سه میلیون و دویست هزار تومان است. بدیهی است براساس شرایط مورد بازسازی و در صورت وجود ویژگیهای خاص یا استفاده از متریالهای لوکس به این هزینه افزوده خواهد شد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خدمات شهرسازی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرح خدمات | حداقل متراژ مبنا | هزینه بر حسب واحد متر مربع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دستور نقشه و جواز ساخت | ۲۰۰ متر | هزار تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کمیته نما و منظر شهری | ۵۰ متر | ۲۵ هزار تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهی آتشنشانی | ۲۰۰ متر | ۱۵ هزار تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کمیسیونهای شهرسازی و پایانکار | ۵۰ متر | ۳۵ هزار تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افراز و صدور سند | ۲۰۰ متر | ۲۵ هزار تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خدمات مشاوره | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشاوره شهرسازی | ساعتی | ۵۰۰ هزار تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشاوره معماری | ساعتی | ۲۰۰ هزار تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشاوره دکوراسیون | ساعتی | ۲۰۰ هزار تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشاوره خرید | ساعتی | ۳۰۰ هزار تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طراحی داخلی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرح خدمات | حداقل متراژ مبنا | هزینه بر حسب واحد متر مربع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معماری داخلی و تغییرات نقشه داخلی | ۱۵۰ متر | ۱۰۰ هزار تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طراحی داخلی و لابی | ۲۰۰ متر | ۱۵ هزار تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طراحی دکوراسیون داخلی | ۲۰۰ متر | ۱۴ هزار تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طراحی چیدمان | ۲۰۰ متر | ۱۰ هزار تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طراحی نورپردازی داخلی | ۲۰۰ متر | ۱۹ هزار تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طراحی صدا (ایزولاسیون و آکوستیک) | ۲۰۰ متر | ۷ هزار تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اگر به دنبال خدمات طراحی داخلی، دکوراسیون، بازسازی خانه، دفترکار، مطب، فروشگاه و رستوارن هستید، شما میتوانید خدمات مورد نظرتان را در خدمات گروه دکوراسیون طرح پیدا کنید. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طراحی منظر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرح خدمات | حداقل متراژ مبنا | هزینه بر حسب واحد متر مربع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طراحی محوطه | ۲۰۰ متر | ۱۲ هزار تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طراحی فضای سبز | ۷۰ متر | ۱۵ هزار تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طراحی بام سبز | ۲۵۰ متر | ۲۰ هزار تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طراحی تراس، بالکن و ایوان | ۲۰۰ متر | ۱۴ هزار تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طراحی حیاط پشتی (خلوت) | ۱۵۰ متر | ۱۷ هزار تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طراحی نورپردازی بیرونی و محوطه | ۱۵۰ متر | ۲۵ هزار تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اگر به دنبال خدمات طراحی فضای سبز بیرونی و داخلی، رستوران روباز، روف گاردن، حیاط و تراس خصوصی هستید، شما میتوانید خدمات مورد نظرتان را در خدمات گروه دکوراسیون طرح پیدا کنید. |
- این تعرفه برای تمامی قراردادهایی که تا پایان سال ۱۳۹۹ منعقد شوند ملاک محاسبه خواهد بود و پس از آن دارای افزایش براساس نرخ روز خواهد بود.
- در مواردی که نیازمند بازدید محل باشد، حضور کارشناسان با هزینه ساعتی ۱۰۰ هزار تومان با حداقل زمان معیار یک ساعت محاسبه می شود.
- ارائه نقشههای دقیق زمین به صورت فایل استاندارد و مجوزات و محدودیتهای طراحی معماری بر عهده مشتری است و تهیه این موارد از طرف گروه معماری طرح تنها در صورت عقد قرارداد جداگانه نقشهبرداری و مشاوره شهرسازی ممکن است.
- در خدمات طراحی هم زمان با عقد قرارداد ۴۰ درصد از مبلغ قرارداد دریافت می شود و ارائه طراحی نهایی صرفا پس از پرداخت نهایی انجام میشود.
- در امور اجرا اخذ مجوزات قانونی مانند پروانه احداث، مجوز تعمیرات و ... بر عهده مشتری است و اخذ مجوزات توسط گروه معماری طرح تنها در صورت عقد قرارداد جداگانه مشاوره شهرسازی ممکن است.
- در امور اجرا گروه معماری طرح هیچ گونه مسئولیت در قبال هزینه خرید مصالح، دستمزد استادکاران و کارگران و هزینههای قانونی ندارد و تمامی این موارد بر عهده مشتری است.
- در قراردادهای مشاوره کل مبلغ هزینه مشاوره در زمان عقد قرارداد دریافت میشود و انصراف مشتری از انجام کار بر عهده کارشناسان نیست.